| Propriedades de aço inoxidável 310 | |
| Resistência à tração (ksi) | 70 |
| Força de rendimento (ksi) | 30 |
| Dureza Rockwell B | 95 |
| Densidade (lb / in3) | 0,285 |
| Resistividade elétrica (Microhm-in a 68 ° C) | 30,7 |
| Módulo de elasticidade (x 106 psi) | 28,5 |
| Condutividade térmica a 212 ° F (BTU / hr / ft2/ ft / ° F) | 8,0 |
Parafusos de segurança Incoloy
Parafusos de segurança Incoloy
produto Tag:








