Catálogo
Catálogo Raychin Limited
Fixadores de metais especiais - Raychin Limited
A RAYCHIN deve sua equipe técnica profissional e especialistas ao desenvolvimento persistente de novos materiais e novos produtos. Além disso, fornecemos aos nossos clientes conhecimento, suporte e orientação de classe mundial na seleção dos melhores materiais para suas aplicações desafiadoras. O material de fixadores incluindo liga de aço, Aço carbono, aço inoxidável, tais como: Hastelloy® C-276, Hastelloy® C-22, Hastelloy® B-2, Hastelloy® G-30, Monel® 400, Monel® K-500, Inconel® 600, Inconel® 625, Inconel® 718, Incoloy® A- 286, Titânio Grau 2, Titânio Grau 5, Titânio Grau 7, Níquel 200, Alumínio, Molibdênio, Nimônico, Nitrônico, Tântalo, Tungstênio, Waspaloy, Zircônio, Duplex S31803, Duplex S32205 e Super Duplex S32750, etc. .
Nome do Produto | Nº padrão | Tamanho | |
PARAFUSO | PARAFUSO DE CABEÇA HEXUAL | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4"-4", M5-M100 |
PARAFUSO DE TAMPA DE SOQUETE | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
PARAFUSO DO FLANGE | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2”-4”, M10-M100 | |
OLHAL | ANSI/ASME, padrão DIN | 1/2”-4”, M10-M100 | |
OUTRO PARAFUSO | PARAFUSO U, PARAFUSO T, PARAFUSO J, PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA, PARAFUSO DE OMBRO E PARAFUSO NÃO PADRÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE. | - | |
VIGA | HASTE/BARRA ROSQUEADA | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
PINOS DE EXTREMIDADES DUPLAS | ANSI/ASME, PADRÃO DIN | 3/8"-4", M5-M100 | |
NOZ | PORCA SEXTAVADA | ANSI / ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
PORCA SEXUAL PESADA | ANSI/ASME B18.2.2, padrão DIN | 1/2”-4”, M12-M100 | |
PORCA DE TRAVA DE NYLON | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
PORCA DO FLANGE | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
PORCA DE ACOPLAMENTO/ PORCA LONGA | ANSI/ASME, PADRÃO DIN | 1/2”-4”, M12-M100 | |
PORCA QUADRADA | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
PORCA DE CAPA HEX DOOMD | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
PORCA ALA | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
MÁQUINA DE LAVAR | ARRUELA LISA | ANSI / ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
ARRUELA ELÁSTICA | ANSI / ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 |
Fixadores - Raychin Limited
CATEGORIAS DE PRODUTOS RAYCHIN LIMITED | |||||
Categorias | Padrão | Diâmetro | Comprimento | ||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
Parafusos de cabeça sextavada | DIN931, 933, ISO4014, ISO4017 CL8.8,10.9,12.9. DIN960, 961, ISO8765, ISO8676 CL8.8,10.9,12.9. JIS B1180, CL4.8,8.8,10.9 | M5 | M5 | 6mm | 60 mm |
M6 | M10 | 12 mm | 300 mm | ||
M12 | M24 | 35mm | 800 mm | ||
M27 | M48 | 60 mm | 500 mm | ||
ANSI / ASME B 18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" | |
1-1/8" | 1-1/2" | 2-1/2" | 20" | ||
Parafusos de transporte | ANSI / ASME B18.5 GRAU A | #10 | 3/4" | 1/2" | 24" |
ANSI / ASME B18.5 GRAU 5 | 1/4" | 3/4" | 1/2" | 12" | |
Parafusos de cabeça hexagonal | DIN912, CL 8.8,12.9 | M6 | M36 | 8mm | 300 mm |
ASME B18.3, A574, F835 | #4 | 08/05 | 3/8'' | 4'' | |
Parafusos de flange hexagonal | DIN 6921 CL8.8,10.9 | M6 | M16 | 8mm | 80 mm |
JIS B1189 CL4,8 8,8 10,9 | M6 | M16 | 8mm | 80 mm | |
Parafusos de máquina SQ | ANSI / ASME B18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" |
Parafusos hexagonais | ANSI / ASME B18.2.1 | 1/4" | 3/4" | 1'' | 32" |
AS1393 CL 4.6 | M6 | M16 | 25mm | 250 mm | |
DIN 571 CL8.8 4.6 | M6 | M16 | 25mm | 250 mm | |
Parafusos de rosca | ANSI / ASME B 18.6.3 | #4 | #14 | 1/4" | 4" |
Parafusos de parede seca | JIS B1125 | M3.5 | M6.3 | 12 mm | 150 mm |
#6 | #10 | 08/05" | 6" | ||
Parafusos Autoperfurantes | DIN7504, SAE J78 | M3.5 | M6.3 | 8mm | 100 mm |
#6 | #14 | 1/4" | 4" | ||
Parafusos de cabeça escareada de soquete sextavado | DIN7991 CL8.8/12.9 ISO7380 CL8.8/12.9 | M6 | M16 | 8mm | 150 mm |
Fixadores Estruturais | ASME B18.2.6 F3125-A325 A490 | 1/2'' | 1-1/4'' | 1 1/2'' | 8'' |
AS 1252 | M12 | M36 | 55mm | 600 mm | |
Haste de Rosca | DIN975A, IFI | M5 | M24 | 1 milhão | 3M |
1/4" | 1" | 3 pés | 12 pés | ||
Porcas 2H e DH | ASTM A194 | 1/2 | 3" | - | - |
Porcas sextavadas | DIN934, ISO4032,JIS B 1181 ANSI / ASME B 18.2.2 GRAU 2,5,8, CL6,8,10,12 | M5 | M75 | - | - |
1/4 | 3" | - | |||
Porcas sextavadas pesadas | EN14399-4(DIN6915),CL8,10 | M12 | M36 | - | - |
Porcas sextavadas pesadas | ASTM A563 GR-A, B,C , | 1/4 | 3" | - | - |
Porcas SQ | ASME / ANSI B18.2.2 GR-2, 5 | 1/4 | 1" | - | - |
Porcas de parafuso de máquina sextavada | ASTM A563 GR-A | #4 | 3/8" | - | - |
Flange porcas macias e endurecidas | IFI & ISO & JIS | 1/4 | 08/05" | - | - |
M6 | M20 | - | - | ||
Porcas de inserção de nylon Ne series | IFI e DIN | 1/4 | 08/05 | - | - |
M5 | M20 | - | - | ||
Sistemas de torre de energia elétrica | SQ M/B GR-2 ,5 | 3/8 | 1 | 1 | 32" |
DA PARAFUSO, GR-2, 5 | 08/05 | 1 | 10" | 32" | |
PARAFUSO DE OLHO GR-2, 5 | 08/05 | 1 | 8" | 20" | |
Parafusos TC | JSS II-09 CL 10.9 | M16 | M30 | 35mm | 280 mm |
Parafusos sextavados pesados | EN 14399-4 / 3 CL 10,9 8,8 | M12 | M24 | 35mm | 280 mm |
EN 14399-4 / 3 CL 10,9 8,8 | M27 | M36 | 50 mm | 280 mm | |
A produção personalizada está disponível |