Materiais
Materiais Raychin
Na Raychin Limited, somos especialistas em materiais que se concentram apenas em fixadores feitos de metais especiais de mais alto desempenho para as aplicações mais desafiadoras e extremas.
Nossos materiais de alto desempenho são comumente usados para aplicações extremamente corrosivas, de alta temperatura, leves, não condutoras, de alta resistência e ultra-puras. Se você não tem certeza de qual material é o melhor para sua aplicação desafiadora, deixe nossos especialistas em materiais ajudarem a orientá-lo para a melhor escolha de material para seu ambiente extremo.
Materiais Raychin oferecidos em:
| MATERIAL | ||||
| AÇO CARBONO | ||||
| Materiais opcionais | ||||
| 1008K | 1010K | CH10A | 1015K | CH15A |
| CH35A | CH40K | CH38F | 35ACR | 40ACR |
| CH45F | 1039 | 10B21 | 10B33 | 10B38 |
| CH35F | 1045A | CH45 | SCM435 | SCM440H |
| ML08 | ML10 | CH15A | ML15 | CH6A |
| CH8A | CH10A | CH18A | CH22A | 1022A |
| MATERIAL DE METAIS ESPECIALIZADOS | ||||
| INCONEL | ||||
| Inconel® 600, UNS N06600, DIN EN 2.4816 | ||||
| Inconel® 601, UNS N06601, DIN EN 2.4851 | ||||
| Inconel®625, UNS N06625, DIN EN 2.4856 | ||||
| Inconel®718, UNS N07718, DIN EN 2.4668 | ||||
| INCOLOY | ||||
| Incoloy® 800H, UNS N08810, DIN EN 1.4958 | ||||
| Incoloy® 800HT, UNS N08811, DIN EN 1.4959 | ||||
| Incoloy® 825, UNS N08825, DIN EN 2.4858 | ||||
| Incoloy® 925, UNS N09925, DIN EN - | ||||
| HASTELLOY | ||||
| Hastelloy® C-276, UNS N10276, DIN EN 2.4819 | ||||
| Hastelloy® C-22, UNS N06022, DIN EN 2.4602 | ||||
| Hastelloy® B-2, UNS N10665, DIN EN 2.4617 | ||||
| Hastelloy® G-30, UNS N06030, DIN EN 2.4063 | ||||
| MONEL | ||||
| Monel® 400, UNS N04400, DIN EN 2,4360 | ||||
| Monel® K-500, UNS N05500, DIN EN 2,4375 | ||||
| NÍQUEL | ||||
| Níquel 200, UNS N02200, DIN EN 2.4060, 2.4066 | ||||
| Níquel 201, UNS N02201, DIN EN 2.4061, 2.4068 | ||||
| ZIRCÔNIO | ||||
| Zr 702, UNS R60702, DIN EN - | ||||
| Zr 705, UNS R60705, DIN EN - | ||||
| TITÂNIO | ||||
| Titanium Gr-2, UNS R50400, DIN EN 3.7035 | ||||
| Titanium Gr-5, UNS R56400, DIN EN 3.7164, 3.7165 | ||||
| Titânio Gr-7, UNS R52400, DIN EN 3,7235 | ||||
| Titanium Gr-23, UNS R56401, DIN EN - | ||||
| 6% MOLY | ||||
| AL-6XN®, UNS N08367, DIN EN - | ||||
| 25-6Mo, Liga 926, UNS N08926 (N08925), DIN EN 1.4529 | ||||
| 254 SMO, UNS S31254, DIN EN 1.4547 | ||||
| AÇO INOXIDÁVEL | ||||
| A-286 Aço Inoxidável, UNS S66286, DIN EN 1.4980 | ||||
| 310S aço inoxidável, UNS S31008, DIN EN 1.4845 | ||||
| 317L de aço inoxidável, UNS S31703, DIN EN 1.4438 | ||||
| Aço inoxidável 321, UNS S32100, DIN EN 1.4541 | ||||
| Aço inoxidável 904L, UNS N08904, DIN EN 1.4539 | ||||
| Nitronic® 60, UNS S21800, DIN EN - | ||||
| AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX | ||||
| Duplex 2205, UNS S32205, S31803, DIN EN 1.4462 | ||||
| Super Duplex 2507, UNS S32750, DIN EN 1.4410 | ||||
| Super Duplex S32760, UNSS32760, DIN EN 1.4501 | ||||





